終點順序 編號 時間 姓名 車種 組別 隊名 分組 名次
1 1004 2:25:51 69 林信良 公路車組 RM15組 宜蘭縣自由車隊 1
2 1051 2:26:49 12 陳世宜 公路車組 RM30組 AUTHOR歐瑟 1
3 1100 2:26:53 65 游子賢 公路車組 RM30組 宜蘭聯隊 2
4 1190 2:27:31 05 謝顏陽 公路車組 RM40組 甲蟲車隊 1
5 1115 2:28:52 24 陳炳憲 公路車組 RM30組 林北愛騎團 3
6 1156 2:31:32 59 蔡岳峰 公路車組 RM30組 0 4
7 1094 2:32:15 59 曾正富 公路車組 RM30組 台北富士通車隊 5
8 2086 2:32:32 51 黃章桐 登山車組 MM30組 宜蘭縣自由車隊 1
9 1006 2:32:57 44 江浩宇 公路車組 RM15組 宜蘭聯隊 2
10 1034 2:33:02 46 王瑞霖 公路車組 RM20組 宜蘭聯隊 1
11 1007 2:33:12 91 葉士德 公路車組 RM15組 林北愛騎團 3
12 1243 2:33:17 03 黃奎富 公路車組 RM50組 花蓮好棒 1
13 1184 2:33:20 05 詹阿生 公路車組 RM40組 中壢探險家 2
14 1028 2:33:28 71 林呈恩 公路車組 RM20組 台北富士通車隊 2
15 2112 2:33:39 74 林東泉 登山車組 MM30組 雄蓋自由 2
16 1186 2:33:40 01 杜聰珍 公路車組 RM40組 仕林車隊 3
17 1037 2:33:41 99 胡舜博 公路車組 RM20組 林北愛騎團 3
18 1104 2:33:47 59 黃國記 公路車組 RM30組 宜蘭聯隊 6
19 1092 2:34:04 50 陳俊宏 公路車組 RM30組 台北富士通車隊 7
20 1044 2:35:26 70 林哲宇 公路車組 RM20組 蘭陽單車 4
21 1105 2:36:11 41 江志賢 公路車組 RM30組 宜蘭聯隊 8
22 1085 2:37:16 16 吳志文 公路車組 RM30組 中壢探險家 9
23 1021 2:38:18 70 張鎧麟 公路車組 RM20組 三重YA騎團 5
24 1101 2:38:27 24 李岸 公路車組 RM30組 宜蘭聯隊 10
25 1031 2:39:46 59 王柏凱 公路車組 RM20組 台北富士通車隊 6
26 1212 2:39:53 15 謝忠德 公路車組 RM40組 羅東分局微笑騎士 4
27 1173 2:40:00 07 馮道遠 公路車組 RM40組 0 5
28 1180 2:40:51 32 陳培亮 公路車組 RM40組 中壢探險家 6
29 1093 2:41:03 37 高鎮謙 公路車組 RM30組 台北富士通車隊 11
30 1214 2:41:23 97 李翔霖 公路車組 RM40組 蘭陽單車 7
31 1114 2:41:32 08 劉仁傑 公路車組 RM30組 林北愛騎團 12
32 1106 2:42:30 78 頼文和 公路車組 RM30組 宜蘭聯隊 13
33 1099 2:42:38 60 藍旭汎 公路車組 RM30組 宜蘭縣自由車隊 14
34 1076 2:42:52:40 施珽崴 公路車組 RM30組 三重YA騎團 15
35 2203 2:43:20 43 曹議文 登山車組 MM40組 宜蘭縣自由車隊 1
36 1128 2:43:36 74 黃伯仁 公路車組 RM30組 黃金腳 16
37 1056 2:43:54 90 曾文松 公路車組 RM30組 Mirage cycling team 17
38 1066 2:44:46 85 陳凱明 公路車組 RM20組 宜蘭聯隊 7
39 1241 2:45:12 27 林宗興 公路車組 RM50組 仕林車隊 2
40 1181 2:45:38 27 邱清河 公路車組 RM40組 中壢探險家 8
41 1160 2:45:59 73 李志聰 公路車組 RM30組 0 18
42 1236 2:46:18 09 江政哲 公路車組 RM50組 中壢探險家 3
43 2186 2:46:22 13 楊鍚隆 登山車組 MM40組 中壢探險家 2
44 2275 2:46:46 58 李全福 登山車組 MM50組 阿不倒愛騎隊 1
45 1089 2:47:01 51 黃建忠 公路車組 RM30組 中壢探險家 19
46 1153 2:47:16 80 張家傑 公路車組 RM30組 0 20
47 1090 2:47:26 22 廖士傑 公路車組 RM30組 仕林車隊 21
48 2250 2:47:34 42 許文杉 登山車組 MM40組 宜蘭縣自由車隊 3
49 1145 2:47:45 59 陳建宏 公路車組 RM30組 變臉車隊 22
50 1064 2:48:00 01 頼文專 公路車組 RM30組 宜蘭聯隊 23
51 1159 2:48:12 02 邱彥智 公路車組 RM30組 0 24
52 1143 2:48:21 84 張庭維 公路車組 RM30組 鐵麋鹿精英隊 25
53 1146 2:48:26 54 陳宏文 公路車組 RM30組 變臉車隊 26
54 1052 2:48:41 24 陳宗陞 公路車組 RM30組 Brave Foreveer 27
55 1068 2:49:12 30 李豊暄 公路車組 RM30組 宜蘭聯隊 28
56 1069 2:49:19 66 李長春 公路車組 RM50組 宜蘭聯隊 4
57 1262 2:49:26 25 陳佩伶 公路車組 RW30組以上 中壢探險家 1
58 1164 2:49:45 15 李佳儒 公路車組 RM30組 0 29
59 1165 2:49:47 78 林智澤 公路車組 RM30組 0 30
60 1045 2:50:04 61 馬震烜 公路車組 RM20組 鐵麋鹿精英隊 8
61 1107 2:50:17 92 黃耀宗 公路車組 RM30組 宜蘭聯隊 31
62 1224 2:50:19 95 鄧仁桂 公路車組 RM40組 0 9
63 1256 2:50:40 11 蔡孟楷 公路車組 RM20組 台北富士通車隊 9
64 1013 2:51:03 23 張士翰 公路車組 RM15組 0 4
65 1087 2:51:56 56 張立益 公路車組 RM30組 中壢探險家 32
66 1033 2:53:16 41 張凱鈞 公路車組 RM20組 宜蘭聯隊 10
67 1029 2:53:27 28 曾孝華 公路車組 RM20組 台北富士通車隊 11
68 1178 2:53:46 41 陳飛成 公路車組 RM40組 中美電器 10
69 1193 2:54:29 96 王柏雄 公路車組 RM40組 宜蘭聯隊 11
70 1237 2:54:37 22 羅元輝 公路車組 RM50組 中壢探險家 5
71 1005 2:54:45 42 吳旻峰 公路車組 RM15組 宜蘭聯隊 5
72 1047 2:54:47 00 劉柏村 公路車組 RM20組 0 12
73 1019 2:55:04 63 吳振華 公路車組 RM40組 快樂車隊 12
74 1279 2:55:06 58 陳振雄 公路車組 RM30組 變臉車隊 33
75 1108 2:55:17 83 莊煜穎 公路車組 RM30組 宜蘭聯隊 34
76 2128 2:55:33 06 洪志強 登山車組 MM30組 羅東分局微笑騎士 3
77 1027 2:56:00 46 李宏志 公路車組 RM20組 冬山美利達-勁和達車隊 13
78 1226 2:56:10 27 蔡清溪 公路車組 RM40組 0 13
79 1030 2:56:34 05 李華宸 公路車組 RM20組 台北富士通車隊 14
80 1113 2:56:41 36 林敏裕 公路車組 RM30組 宜蘭聯隊 35
81 2148 2:56:48 76 李萬得 登山車組 MM30組 0 4
82 2127 2:56:56 55 林逄春 登山車組 MM30組 羅東分局微笑騎士 5
83 1177 2:56:56 86 陳中山 公路車組 RM40組 中美電器 14
84 1022 2:57:14 98 陳易新 公路車組 RM20組 三重YA騎團 15
85 1127 2:57:56 52 張凱宏 公路車組 RM30組 華亞科技長官說的都隊 36
86 2331 2:58:58 27 呂文賢 登山車組 MM30組 蘭陽單車 6
87 1203 2:59:02 47 曾朝宗 公路車組 RM40組 精英電腦 15
88 1234 2:59:29 82 許自為 公路車組 RM40組 0 16
89 1020 2:59:43 12 鄭生明 公路車組 RM20組 VELO 16
90 2284 2:59:51 92 張正昌 登山車組 MM50組 蘭陽單車 2
91 1111 3:00:05 05 蕭振興 公路車組 RM30組 宜蘭聯隊 37
92 1246 3:00:20 58 簡德祥 公路車組 RM50組 蘭陽單車 6
93 1229 3:00:23 86 楊聖智 公路車組 RM40組 0 17
94 1244 3:00:30 50 陳桐燦 公路車組 RM50組 蘭陽單車 7
95 1169 3:00:47 48 楊福來 公路車組 RM40組 三重YA騎團 18
96 1182 3:00:51 01 唐添登 公路車組 RM40組 中壢探險家 19
97 2298 3:00:54 40 莊炎金 登山車組 MM50組 0 3
98 1199 3:00:57 27 游皓麟 公路車組 RM40組 背影車隊 20
99 1176 3:00:58 07 陳仁傑 公路車組 RM40組 中美電器 21
100 1187 3:01:04 91 陳金燦 公路車組 RM40組 冬山美利達-勁和達車隊 22
101 1002 3:01:09 06 林順銘 公路車組 RM40組 蘭陽單車 23
102 1082 3:01:12 45 鄭啓川 公路車組 RM30組 不騎不快 38
103 2211 3:01:19 76 伍誌文 登山車組 MM40組 阿不倒愛騎隊 4
104 2209 3:01:35 45 高健倫 登山車組 MM20組 黑衣部隊 1
105 2261 3:01:41 83 黃如夆 登山車組 MM40組 0 5
106 1207 3:02:29 23 吳政龍 公路車組 RM40組 騎蜂車隊 24
107 1245 3:03:18 28 張澄泉 公路車組 RM50組 蘭陽單車 8
122 1054 3:03:40 13 呂昀達 公路車組 RM30組 Brave Foreveer 39
108 1263 3:03:58 43 吳春枝 公路車組 RW30組以上 中壢探險家 2
109 1162 3:04:00 00 吳宗憲 公路車組 RM30組 0 40
110 2169 3:04:15 92 程迪廷 登山車組 MM30組 0 7
111 2197 3:04:39 55 林煜鵬 登山車組 MM40組 快樂車隊 6
112 1210 3:05:44 10 張森霖 公路車組 RM40組 羅東分局微笑騎士 25
113 1009 3:05:57 71 陳明德 公路車組 RM50組 蘭陽單車 9
114 2087 3:06:47 44 楊文涵 登山車組 MM30組 宜蘭縣自由車隊 8
115 2296 3:06:47 86 蕭輝益 登山車組 MM50組 0 4
116 1095 3:06:48 79 韓承源 公路車組 RM50組 台北富士通車隊 10
117 1185 3:07:47 15 劉世桓 公路車組 RM40組 中壢探險家 26
118 1155 3:08:14 08 杜文和 公路車組 RM30組 0 41
119 2024 3:08:23 40 張有億 登山車組 MM20組 宜蘭聯隊 2
120 1259 3:08:25 03 李睿勻 公路車組 RW30組以下 0 3
121 1228 3:08:29 93 莊得時 公路車組 RM40組 0 27
123 2230 3:09:05 28 林慶安 登山車組 MM40組 蘭陽單車 7
124 1179 3:10:30 94 林滄榮 公路車組 RM40組 中壢探險家 28
125 1251 3:10:44 04 林勇志 公路車組 RM50組 0 11
126 2057 3:11:15 17 葉政霖 登山車組 MM30組 OKURA 9
127 1217 3:11:30 53 林鍚圭 公路車組 RM40組 蘭陽單車 29
128 1139 3:12:22 03 蕭銘儀 公路車組 RM30組 羅東分局微笑騎士 42
129 1163 3:13:05 23 張明昇 公路車組 RM30組 0 43
130 2020 3:13:11 48 林驛 登山車組 MM20組 小毛驢隊 3
131 1235 3:13:45 06 謝信義 公路車組 RM50組 山谷車隊 12
132 1088 3:14:22 90 莊宏寬 公路車組 RM30組 中壢探險家 44
133 1157 3:14:24 64 洪瑞志 公路車組 RM30組 0 45
134 1232 3:14:41 25 劉岩峰 公路車組 RM40組 0 30
135 2080 3:14:45 00 陳義雄 登山車組 MM30組 和平電廠 10
136 1188 3:14:59 30 莊鍚堅 公路車組 RM40組 冬山美利達-勁和達車隊 31
137 2273 3:15:09 24 黃清權 登山車組 MM50組 阿不倒愛騎隊 5
138 1091 3:15:09 51 蔡俊義 公路車組 RM30組 冬山美利達-勁和達車隊 46
139 1158 3:15:25 88 王正麟 公路車組 RM30組 蘭陽單車 47
140 1001 3:16:06 76 俞辰憲 公路車組 RM15組 合欣空調 6
141 2094 3:16:08 69 馮翎翔 登山車組 MM30組 宜蘭聯隊 11
142 2344 3:16:13 23 彭順欽 登山車組 MM40組 蘭陽單車 8
143 1065 3:16:44 47 江欣樺 公路車組 RM15組 宜蘭聯隊 7
144 2274 3:16:51 33 簡文旗 登山車組 MM50組 阿不倒愛騎隊 6
145 2144 3:17:26 33 邱弘裕 登山車組 MM30組 0 12
146 2187 3:17:47 72 鄭兆閣 登山車組 MM40組 中壢探險家 9
147 2299 3:17:56 49 吳振芳 登山車組 MM50組 0 7
148 2010 3:18:04 08 廖梵宇 登山車組 MM15組 羅東分局微笑騎士 1
149 2174 3:18:06 98 黃廷彧 登山車組 MM30組 0 13
150 2102 3:18:13 37 蘇燈福 登山車組 MM50組 蘭陽單車 8
151 1277 3:18:25 28 許志暉 公路車組 RM20組 三重YA騎團 17
152 2232 3:18:45 37 游適榮 登山車組 MM40組 蘭陽單車 10
153 1252 3:19:57 49 李日灶 公路車組 RM50組 蘇澳慢跑 13
154 1024 3:20:21 43 張晉偉 公路車組 RM20組 中壢探險家 18
155 1035 3:20:21 59 林民軒 公路車組 RM20組 宜蘭聯隊 19
156 1198 3:20:42 07 王植忠 公路車組 RM40組 背影車隊 32
157 1271 3:20:53 28 游雀雲 公路車組 RW30組以上 0 4
158 1048 3:21:00 89 余喬倫 公路車組 RM30組 307 48
159 1196 3:21:06 23 柯順財 公路車組 RM40組 紅火蟻車隊 33
160 1109 3:21:27 84 謝游村 公路車組 RM30組 宜蘭聯隊 49
161 1040 3:22:50 30 盧文政 公路車組 RM20組 背影車隊 20
162 2130 3:22:57 06 歐再添 登山車組 MM30組 羅東分局微笑騎士 14
163 1233 3:22:58 65 歐陽淳 公路車組 RM40組 0 34
164 1202 3:23:07 14 李世儒 公路車組 RM40組 精英電腦 35
165 2181 3:23:16 63 黃家樺 登山車組 MM40組 三星葱牛肉麵 11
166 1049 3:23:51 39 張志仲 公路車組 RM30組 307 50
167 1131 3:25:10 96 林子文 公路車組 RM40組 0 36
168 2074 3:25:25 63 沈風宗 登山車組 MM30組 冬山鄉公所鐵馬隊 15
169 2065 3:25:27 86 戴世鈿 登山車組 MM30組 不騎不快 16
171 2182 3:25:31 23 陳慶森 登山車組 MM40組 三星葱牛肉麵 12
172 1081 3:25:33 41 陳素華 公路車組 RW30組以上 宜蘭聯隊 5
170 2188 3:25:38 49 徐火能 登山車組 MM40組 中壢探險家 13
173 2008 3:25:43 58 朱奕丞 登山車組 MM15組 冬山美利達-勁和達車隊 2
174 2263 3:25:45 77 侯登元 登山車組 MM40組 蘇澳慢跑 14
175 2208 3:25:55 48 羅建能 登山車組 MM50組 仕林車隊 9
176 2066 3:26:05 40 林詩恆 登山車組 MM30組 不騎不快 17
177 1015 3:26:45 95 蔡鴻文 公路車組 RM20組 PILL 21
178 1255 3:26:47 30 可淳甄 公路車組 RW30組以下 PILL 6
179 1218 3:27:26 96 頼進輝 公路車組 RM40組 變臉車隊 37
180 2266 3:27:50 70 林發財 登山車組 MM40組 0 15
181 2282 3:28:00 82 郭榮煌 登山車組 MM50組 蘭陽單車 10
182 2300 3:28:15 69 林永燦 登山車組 MM50組 蘭陽單車 11
183 1215 3:28:20 37 許鴻盛 公路車組 RM40組 蘭陽單車 38
184 1265 3:28:27 91 周詩涵 公路車組 RW30組以上 異類單車 7
185 2226 3:28:45 29 陳振亮 登山車組 MM40組 羅東分局微笑騎士 16
186 1041 3:29:06 80 鄭弘昇 公路車組 RM20組 葛瑪蘭車隊 22
187 2314 3:29:26:53 陳玉儉 登山車組 MW30組以上 中壢探險家 1
188 2229 3:29:27 30 黃志源 登山車組 MM40組 蘭陽單車 17
189 2180 3:29:50 13 魏賢文 登山車組 MM40組 三星葱牛肉麵 18
190 2037 3:30:19 38 葉梓杰 登山車組 MM20組 0 4
191 2147 3:31:05 75 曽金祥 登山車組 MM30組 宜蘭聯隊 18
192 1174 3:31:06 27 周鴻翔 公路車組 RM40組 山谷車隊 39
193 2134 3:31:09:69 游欽祥 登山車組 MM30組 蘭陽單車 19
194 2166 3:31:10 44 曹志瑋 登山車組 MM30組 0 20
195 2283 3:31:16 20 彭聰賢 登山車組 MM50組 蘭陽單車 12
196 2234 3:31:25 75 楊弘哲 登山車組 MM40組 蘭陽單車 19
197 2100 3:31:27 92 蓋奇 登山車組 MM30組 宜蘭聯隊 21
198 2340 3:31:31 14 鍾宜穎 登山車組 MM40組 蘇澳慢跑 20
199 2191 3:31:33 20 金先文 登山車組 MM40組 冬山美利達-勁和達車隊 21
201 1147 3:32:18:79 陳政豪 公路車組 RM30組 變臉車隊 51
202 1278 3:32:26:48 許進昌 公路車組 RM40組 阿不倒愛騎隊 40
203 2223 3:32:39:15 丁世昌 登山車組 MM40組 騎完就好 22
204 1166 3:32:53:31 陳志揚 公路車組 RM30組 0 52
205 1071 3:33:37:46 胡智坤 公路車組 RM30組 VELO 53
206 1072 3:33:38 16 施毓豪 公路車組 RM30組 VELO 54
200 2316 3:33:46 49 吳湘琳 登山車組 MW30組以上 中壢探險家 2
207 2031 3:33:47 62 游千育 登山車組 MM20組 葛瑪蘭車隊 5
208 2216 3:33:48 37 陳文欽 登山車組 MM40組 葛瑪蘭車隊 23
209 1238 3:34:02 71 林安傳 公路車組 RM50組 中壢探險家 14
210 2017 3:34:40 91 張吉良 登山車組 MM20組 PILL 6
211 2152 3:34:53 83 林俊諺 登山車組 MM30組 0 22
212 2103 3:35:05 22 游輝雄 登山車組 MM30組 蘭陽單車 23
213 1175 3:35:08 15 陳文祺 公路車組 RM40組 山谷車隊 41
214 1191 3:35:12 00 俞世傑 公路車組 RM40組 合欣空調 42
215 2190 3:35:59 20 林金星 登山車組 MM40組 木柵之狼 24
216 2206 3:36:15 17 余進益 登山車組 MM40組 宜蘭聯隊 25
217 1063 3:36:50 71 林建隆 公路車組 RM30組 OKURA 55
218 2288 3:37:48 48 游本超 登山車組 MM50組 蘭陽單車 13
219 1018 3:38:03 37 陳顥銘 公路車組 RM20組 PILL 23
220 2025 3:39:11 37 陳文楠 登山車組 MM20組 宜蘭聯隊 7
221 2164 3:39:17 38 黃啓能 登山車組 MM30組 0 24
222 1084 3:40:20 10 林金德 公路車組 RM30組 中壢探險家 56
223 2184 3:40:42 83 江承龍 登山車組 MM40組 三重YA騎團 26
224 1031 3:40:53 29 王柏凱 公路車組 RM20組 台北富士通車隊 24
225 1098 3:40:54 84 李坤益 公路車組 RM30組 變臉車隊 57
226 2029 3:41:15 03 高銘鍵 登山車組 MM20組 宜蘭聯隊 8
227 1273 3:41:23 39 李燳堂 公路車組 RM50組 中壢探險家 15
228 2162 3:41:55 07 禇桂杉 登山車組 MM30組 0 25
229 1077 3:42:25 09 陳日華 公路車組 RM30組 三重YA騎團 58
230 1010 3:42:31 22 李偉翔 公路車組 RM15組 蘭陽單車 8
231 1079 3:42:48 78 蔡國樑 公路車組 RM30組 土銀東台北 59
232 1197 3:43:25 08 廖立仁 公路車組 RM40組 背影車隊 43
233 1017 3:43:34 87 鄭旭哲 公路車組 RM20組 PILL 25
234 2267 3:43:48 78 周宜諒 登山車組 MM50組 G天使 14
235 1194 3:44:03 09 林天立 公路車組 RM40組 宜蘭聯隊 44
236 2201 3:44:32 45 夏為忠 登山車組 MM40組 快樂腳 27
237 2301 3:44:38 99 梁信得 登山車組 MM50組 0 15
238 1110 3:44:50 39 江暐擎 公路車組 RM30組 宜蘭聯隊 60
239 1011 3:45:02 92 陳冠宇 公路車組 RM15組 0 9
240 1170 3:45:08 28 蔡育仲 公路車組 RM40組 土銀東台北 45
241 2018 3:45:30 35 張志銘 登山車組 MM20組 PILL 9
242 1136 3:45:38 72 羅瑞榮 公路車組 RM30組 羅東分局微笑騎士 61
243 1204 3:45:43 81 王為政 公路車組 RM40組 精英電腦 46
244 2035 3:46:03 77 江維民 登山車組 MM50組 蘭陽單車 16
245 2006 3:46:32 33 曽奕淵 登山車組 MM15組 冬山美利達-勁和達車隊 3
246 1201 3:47:14 22 羅乾福 公路車組 RM40組 葛瑪蘭車隊 47
247 1080 3:47:45 35 楊明智 公路車組 RM30組 大腳印二隊 62
248 1220 3:48:03 37 溫怡泰 公路車組 RM40組 變臉車隊 48
249 2171 3:48:24 65 湯榮宏 公路車組 RM30組 0 63
250 1219 3:48:35 87 廖純漳 公路車組 RM40組 變臉車隊 49
251 2143 3:48:46 38 高孟寧 登山車組 MM20組 宜蘭聯隊 10
252 1195 3:49:08 67 曹國印 公路車組 RM40組 宜蘭聯隊 50
253 1138 3:49:18 80 陳麒仰 公路車組 RM30組 羅東分局微笑騎士 64
254 1025 3:49:33 38 莊紹鴻 公路車組 RM20組 中壢探險家 26
255 1222 3:49:46 31 周怡杰 公路車組 RM40組 變臉車隊 51
256 2322 3:49:52 08 陶健強 登山車組 MM40組 0 28
257 2269 3:50:15 71 黃正安 登山車組 MM50組 中壢探險家 17
258 2165 3:50:35 33 沈玉郎 登山車組 MM30組 0 27
259 1274 3:50:50 91 呂旗文 公路車組 RM40組 蘭陽單車 52
260 2330 3:50:53 00 蔡淑芬 登山車組 MW30組以上 蘭陽單車 3
261 1231 3:50:59 49 藍登勝 公路車組 RM50組 0 16
262 2028 3:52:05 14 陳良益 登山車組 MM20組 宜蘭聯隊 11
263 1075 3:52:27 12 蘇聖凱 公路車組 RM30組 三重YA騎團 65
264 2198 3:52:56 57 游添富 登山車組 MM30組 蘭陽單車 28
265 1016 3:53:16 53 陳鵬竹 公路車組 RM20組 PILL 27
266 2131 3:53:38 88 余志宏 登山車組 MM30組 0 29
267 1120 3:55:12 68 張義淵 公路車組 RM30組 異類單車 66
268 1172 3:55:19 24 黃少軍 公路車組 RM15組 宜蘭縣自由車隊 10
269 1171 3:55:24 94 黃東利 公路車組 RM40組 宜蘭縣自由車隊 53
270 2078 3:55:41 94 林振隆 登山車組 MM30組 和平電廠 30
271 2108 3:55:44 47 楊槐駒 登山車組 MM30組 湯米 31
272 2011 3:55:49 02 李光弦 登山車組 MM15組 鐵馬精英 4
273 2311 3:56:14 51 蘇月卿 登山車組 MW30組以下 宜蘭聯隊 4
274 2338 3:56:19 37 曾祥德 登山車組 MM30組 三星葱牛肉麵 32
275 1135 3:56:48 91 黃國堂 公路車組 RM30組 騎跡 67
276 2278 3:57:02 93 楊輝宗 登山車組 MM50組 基隆快樂騎單車隊 18
277 2202 3:57:14 54 林文欽 登山車組 MM40組 和平電廠 29
278 1260 3:57:47 20 吳幸珮 公路車組 RW30組以下 0 8
279 2239 3:57:54 83 程立豪 登山車組 MM40組 0 30
280 2096 3:58:22 16 李憲駿 登山車組 MM30組 宜蘭聯隊 33
281 2089 3:58:24 87 黃銘祥 登山車組 MM30組 宜蘭聯隊 34
282 2054 3:59:01 33 李杏森 登山車組 MM30組 Hunter 35
283 1117 3:59:11 58 馬靜玲 公路車組 RW30組以下 0 9
284 1086 3:59:13 90 X 公路車組 RM50組 0 17
285 2277 4:00:04 14 林福榮 登山車組 MM50組 偉傑車隊 19
286 1078 4:00:09 90 張瑞謙 公路車組 RM30組 三謙鐵騎 68
287 2237 4:00:15 25 程志雄 登山車組 MM40組 0 31
288 2218 4:00:17 51 李建鋒 登山車組 MM40組 葛瑪蘭車隊 32
289 2005 4:01:07 88 林宏杰 登山車組 MM15組 冬山美利達-勁和達車隊 5
290 2247 4:01:39 40 吳政興 登山車組 MM40組 0 33
291 1225 4:01:48 02 傅治成 公路車組 RM40組 0 54
292 1142 4:03:55 10 張祥鍏 公路車組 RM40組 0 55
293 1116 4:03:59 96 楊逸強 公路車組 RM30組 拜克KUMB自行車隊 69
294 2060 4:04:01 66 徐和義 登山車組 MM40組 0 34
295 1046 4:04:12 85 黃炳璋 公路車組 RM20組 0 28
296 2258 4:04:49 74 蕭棟鏞 登山車組 MM40組 0 35
297 2310 4:05:00 14 黃淑嬡 登山車組 MW30組以下 中壢探險家 5
298 2160 4:06:02 77 許鴻順 登山車組 MM30組 0 36
299 2121 4:06:10 69 張峰榮 登山車組 MM30組 精英電腦 37
300 1144 4:06:33 71 鄭林昀 公路車組 RM30組 變臉車隊 70
301 2238 4:07:09 69 張榮金 登山車組 MM40組 0 36
302 1150 4:07:12 71 陳國舜 公路車組 RM30組 0 71
303 1152 4:08:58 52 伍冠群 公路車組 RM30組 0 72
304 2287 4:10:00 13 郭長容 登山車組 MM50組 蘭陽單車 20
305 2220 4:10:05 72 陳伯順 登山車組 MM40組 精英電腦 37
306 2243 4:10:13 11 吳飛龍 登山車組 MM40組 0 38
307 2270 4:10:29 24 邱繼通 登山車組 MM50組 中壢探險家 21
308 2222 4:10:53 95 湯丁祥 登山車組 MM40組 騎完就好 39
309 2249 4:10:56 95 劉文揚 登山車組 MM40組 0 40
310 2052 4:11:21 24 黃啓銘 登山車組 MM30組 307 38
311 2253 4:11:26 32 廖秋鴻 登山車組 MM40組 0 41
312 2195 4:11:42 66 林國棟 登山車組 MM40組 冬山鄉公所鐵馬隊 42
313 1048 4:11:47 73 余喬倫 公路車組 RM30組 307 73
314 2047 4:11:58 74 陳永祥 登山車組 MM20組 0 12
315 2104 4:11:59 66 魯昌華 登山車組 MM30組 真愛騎 39
316 1253 4:12:05 68 周詩耘 公路車組 RW30組以下 G天使 10
317 2241 4:12:10 64 林福來 登山車組 MM40組 0 43
318 2161 4:12:15 02 陳楙樟 登山車組 MM50組 宜蘭聯隊 22
319 1223 4:12:18 26 涂正元 公路車組 RM40組 0 56
320 2308 4:12:46 72 陳嘉鴻 登山車組 MM50組 0 23
321 2224 4:13:00 27 劉孝宣 登山車組 MM40組 騎跡 44
322 1012 4:13:37 24 涂鳴暄 公路車組 RM15組 0 11
323 2290 4:13:51 06 陳阿長 登山車組 MM50組 0 24
324 2146 4:13:52 17 陳錦賢 登山車組 MM30組 0 40
325 2289 4:14:48 85 林再立 登山車組 MM50組 0 25
326 1257 4:14:55 21 鄭欣宜 公路車組 RW30組以下 景美鉅輪單車 11
327 2262 4:15:06 53 游權義 登山車組 MM40組 蘇澳慢跑 45
328 2013 4:15:19 54 鄭與仲 登山車組 MM15組 0 6
329 2210 4:15:19 91 蕭佑庭 登山車組 MW30組以上 0 6
330 1050 4:15:21 55 林伯修 公路車組 RM30組 0 74
331 2092 4:15:54 75 李志雄 登山車組 MM30組 宜蘭聯隊 41
332 2297 4:16:30 83 林瑞賢 登山車組 MM50組 0 26
333 2012 4:16:42 02 李光旻 登山車組 MM15組 鐵馬精英 7
334 2268 4:17:14 86 陳順添 登山車組 MM50組 小蝸 27
335 2064 4:17:15 37 黃勇順 登山車組 MM30組 小蝸 42
336 2067 4:18:27 10 蘇君暘 登山車組 MM30組 冬山美利達-勁和達車隊 43
337 2326 4:19:34 93 陳春美 登山車組 MW30組以上 0 7
338 2069 4:19:35 34 許志明 登山車組 MM30組 冬山美利達-勁和達車隊 44
339 2068 4:20:40 68 陳韻翔 登山車組 MM30組 冬山美利達-勁和達車隊 45
340 2219 4:20:42 71 劉守晏 登山車組 MM40組 精英電腦 46
341 1053 4:20:54 44 卓憲鴻 公路車組 RM40組 0 57
342 2231 4:21:05 54 廖介立 登山車組 MM40組 蘭陽單車 47
343 2199 4:21:08 01 毛盈海 登山車組 MM40組 快樂車隊 48
344 2075 4:21:09 93 江立偉 登山車組 MM30組 冬山鄉公所鐵馬隊 46
345 2173 4:21:21 17 陳鄭凱 登山車組 MM30組 0 47
346 2192 4:21:52 19 林宜學 登山車組 MM40組 冬山美利達-勁和達車隊 49
347 2193 4:22:13 76 江水泉 登山車組 MM40組 冬山美利達-勁和達車隊 50
348 2138 4:22:14 67 張政凱 登山車組 MM30組 蘭陽單車 48
349 1221 4:22:36 87 宋智平 公路車組 RM40組 變臉車隊 58
350 2207 4:22:38 96 楊仁杰 登山車組 MM15組 基隆快樂騎單車隊 8
351 1205 4:23:15 65 朱永燾 公路車組 RM40組 精英電腦 59
352 2321 4:23:25 46 李俐欣 登山車組 MW30組以上 變臉車隊 8
353 2109 4:23:47 46 羅偉文 登山車組 MM30組 華亞科技長官說的都隊 49
354 2051 4:23:59 82 林哲治 登山車組 MM50組 蘭陽單車 28
355 2172 4:24:08 49 盧國進 登山車組 MM30組 蘇澳慢跑 50
356 2200 4:24:10 97 謝祖裕 登山車組 MM40組 快樂腳 51
357 2153 4:24:11 68 張豐欽 登山車組 MM30組 0 51
358 2077 4:24:22 28 李旭能 登山車組 MM30組 快樂腳 52
359 2212 4:25:00 71 陳培欽 登山車組 MM30組 0 53
